100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 2 $230,000 14
Air Base 11 $64,900 92
Allapattah 1 $505,000 131
Arch Creek 4 $162,500 53
Arcola Lake 37 $328,757 109
Ashe; Bowman F. 21 $352,143 69
Auburndale 90 $310,452 74
Aventura Waterways 47 $614,063 78
Aventura Waterways K-8 6 $198,983 109
Banyan 21 $416,142 40
Banyan (miami-dade) 1 $1,550,000 157
Bayshore 1 $489,999 14
Beckham; Ethel Koger 2 $265,000 39
Bel-aire 3 $0 112
Benjamin Franklin K-8 2 $217,500 83
Bent Tree 74 $218,909 91
Biscayne 2 $287,500 40
Biscayne Gardens 3 $789,000 51
Blue Lakes 18 $562,767 47
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 5 $222,000 516
Brentwood 3 $3,092,307 169
Bright; James H. 1 $890,000 227
Broadmoor 37 $336,124 78
Bryan; William J. 4 $0 31
Calusa 106 $276,784 71
Calusa (miami-dade) 2 $147,500 52
Caribbean 66 $442,298 64
Caribbean K-8 4 $0 118
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $368,857 92
Carver; G.w. 1 $0 154
Castle Hill Anx 1 $610,000 185
Chapman; W. 1 $154,900 122
Charles R. Hadley 3 $196,300 52
Christina M Eve 60 $517,011 68
Christina M. Eve 2 $740,000 47
Citrus Grove 17 $200,165 99
Citrus Grove (miami-dade) 5 $290,000 60
Claude Pepper 1 $0 52
Coconut Grove 256 $2,796,218 95
Colonial Drive 28 $484,736 61
Comstock 60 $139,365 66
Coral Gables 4 $532,500 140
Coral Gables Prep Academy 1 $0 87
Coral Gables Preparatory Academy 1 $0 28
Coral Park 35 $374,854 51
Coral Park (miami-dade) 1 $1,325,000 49
Coral Reef 1 $1,950,000 102
Coral Terrace 59 $658,429 84
Coral Way 311 $731,244 81
Coral Way K-8 12 $559,033 77
Cypress 8 $958,250 79
Dante B. Fascell 2 $194,950 107
Dante Fascell 58 $265,560 69
David Lawrence Jr K-8 126 $327,939 118
David Lawrence Jr. K-8 8 $143,875 112
Devon Aire K-8 1 $710,000 183
Devon-aire 46 $449,334 62
Douglas 36 $331,961 138
Douglass; Frederick 71 $508,756 104
Dr. Carlos J. Finlay 2 $530,000 93
Dr. Gilbert L. Porter 2 $399,950 186
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 7 $386,257 109
Dr. Manuel C Barreiro 43 $416,623 56
Dr. Manuel C. Barreiro 3 $183,333 65
Drew; Charles R. 1 $399,990 28
Dunbar 5 $156,000 48
E.w.f. Stirrup 12 $75,000 74
Eagle Point 1 $310,000 155
Earlington Heights 53 $240,896 113
Edison Park 10 $457,900 85
Edison Park K-8 3 $424,667 85
Edward Whigham 2 $124,500 326
Emerson 30 $414,590 86
Eneida Massas Hartner 36 $321,221 70
Ethel Koger Beckham K-8 1 $650,000 37
Evans; Lillie C. 1 $430,000 31
Everglades 9 $299,311 50
Fairchild; David 33 $1,324,058 65
Fairlawn 53 $375,107 83
Fairlawn (miami-dade) 1 $998,000 60
Finlay Dr. Calos 1 $225,000 13
Flagami 26 $358,292 103
Flagler; Henry M. 120 $195,796 68
Florida City 4 $353,753 49
Floyd; Gloria 76 $476,412 76
Forest Park 1 $689,000 273
Frances S. Tucker 7 $350,000 77
Frank C. Martin K-8 4 $386,000 76
Franklin; Benjamin 1 $3,099,000 178
Frederick Douglass 51 $261,815 110
Freedom Shores 2 $290,000 123
Galaxy 1 $0 161
George Washington Carver 1 $325,000 76
Glade View 1 $0 91
Gloria Floyd 14 $104,571 60
Golden Glades 1 $0 67
Good; Joella 2 $192,500 129
Goulds 8 $255,988 99
Gratigny 19 $585,784 93
Greenglade 76 $1,275,863 98
Greynolds Park 11 $82,264 74
Gulfstream 1 $419,000 95
Hadley; Charles R. 23 $162,100 78
Hall; Joe 52 $513,833 64
Hartner; Eneida 252 $470,171 84
Henry E.s. Reeves K-8 5 $397,600 58
Henry M. Flagler 3 $386,333 74
Hialeah 5 $323,800 74
Hibiscus 33 $110,582 86
Highland Oaks 18 $1,109,146 157
Holmes 27 $208,778 62
Hoover; Oliver 83 $320,097 69
Hope-centennial 1 $0 77
Hubert O. Sibley K-8 Academy 9 $327,667 61
Ives; Madie 22 $252,864 91
Jack D. Gordon 2 $523,000 115
Jack Gordon 63 $514,928 72
Jane S. Roberts K-8 2 $694,900 25
Jesse J Mccrary Jr. 101 $163,423 83
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 97
Joe Hall 1 $684,900 41
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 23
Kelsey L. Pharr 4 $208,725 63
Kendale 54 $620,900 94
Kendale Lakes 121 $210,335 82
Kendall Square K-8 3 $0 42
Kensington Park 79 $305,199 73
Kenwood 49 $391,892 121
Kenwood K-8 17 $186,170 111
Keybiscayne 2 $1,350,000 63
Kinloch Park 2 $222,500 14
Kinlock Park 93 $181,113 102
Lake Forest 1 $0 28
Lakeview 17 $213,288 52
Lauderhill; Paul Turner 1 $525,000 42
Leewood 19 $1,333,337 127
Leewood K-8 1 $2,550,000 190
Lehman; William H. 34 $253,222 96
Lenora Braynon Smith 4 $377,725 68
Lenti; Linda 8 $612,375 90
Liberty City 37 $245,487 89
Liberty City (miami-dade) 2 $672,500 147
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 108
Linda Lentin K-8 11 $143,536 56
Lorah Park 10 $418,830 60
Louverture; Toussaint 6 $455,667 107
Ludlam 110 $679,460 76
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 19 $291,221 107
Manatee Bay 1 $113,999 157
Mandarin Lakes K-8 Academy 1 $0 284
Marjory Stoneman Douglas 3 $294,966 62
Mattews; Wesley 24 $306,054 47
Maya Angelou 36 $99,556 75
Melrose 19 $223,368 162
Merritt; Ada 2 $617,500 222
Miami Heights 108 $490,288 78
Miami Park 1 $0 405
Miami Shores 37 $307,378 69
Miller; Phyllis R 12 $898,667 126
Morningside 32 $2,299,775 116
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 10 $630,800 101
Moton; R.r. 14 $237,021 90
Natural Bridge 17 $316,765 69
Norland 129 $188,998 101
Norma Butler Bossard 94 $877,713 72
North Beach 12 $6,660,000 126
North Miami 20 $230,700 136
Norwood 2 $319,500 22
Oak Grove 37 $196,403 89
Ojus 223 $205,677 101
Olinda 17 $262,812 61
Oliver Hoover 2 $539,000 67
Olympia Heights 34 $458,259 88
Orchard Villa 39 $198,379 84
Other 5 $299,762 131
Other County 2 $5,000 5
Palm Springs North 1 $600,000 4
Paul Laurence Dunbar K-8 20 $96,950 41
Pepper; Claude 61 $345,104 78
Pharr; Kelsey L. 35 $207,749 76
Phillis Wheatley 44 $693,634 78
Phyllis R. Miller 6 $1,725,000 215
Pine Lake 47 $486,138 64
Pine Villa 31 $392,349 86
Pinecrest 3 $309,963 214
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 81
Poinciana Park 2 $497,500 30
Porter; Gilbert 26 $327,127 112
Redland 87 $1,312,690 114
Reeves; Henry 44 $361,466 74
Richmond 1 $549,000 103
Riverside 40 $253,385 129
Riverside (miami-dade) 13 $133,077 85
Robert Russa Moton 3 $577,000 78
Roberts; Jane S. 48 $453,122 87
Rockway 33 $479,303 54
Royal Green 66 $674,057 72
Royal Palm 47 $727,016 80
Ruth K. Broad Bay Harbor K-8 1 $1,498,900 176
Sabal Palm 1 $0 3
Santa Clara 29 $294,165 97
Seminole 70 $228,907 66
Seminole (miami-dade) 9 $359,599 67
Shadowlawn 53 $1,468,240 90
Shenandoah 122 $460,800 104
Sibley Hubert 5 $565,980 107
Silver Bluff 100 $437,313 59
Smith John I 1 $0 17
Snapper Creek 66 $996,765 84
South Grade 1 $1,270,000 130
South Hialeah 3 $475,000 10
South Miami 25 $844,016 75
South Miami Heights 9 $748,000 91
South Pointe 1 $5,250,000 218
Southside 1056 $490,492 102
Southside Preparatory Academy 62 $262,508 68
Spanish Lakes 1 $645,000 131
Stirrup 39 $169,615 101
Sunrise Park 1 $0 35
Sunset 93 $3,028,960 82
Sunset Park 128 $232,299 78
Sunshine 1 $0 3
Sweetwater 37 $220,403 84
Sylvania Heights 30 $682,352 90
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 9 $158,211 62
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 100
Tropical 22 $614,223 69
Tropical (miami-dade) 1 $0 14
Tucker;f.s. 138 $484,995 82
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 350
Van E. Blanton 4 $0 20
Village Green 59 $273,990 80
Vineland 25 $1,081,140 78
Vineland K-8 1 $0 159
Virginia A. Boone / Highland Oaks 13 $802,646 85
W.j. Bryan 1 $0 37
Walker 1 $0 23
Washington Elementary Magnet School 1 $0 402
Wesley Matthews 1 $505,000 104
West Homestead 2 $0 68
West Little River 1 $389,900 27
Westview 7 $330,714 76
Wheatley; Phyllis 67 $1,183,431 119
William Lehman 7 $272,843 67
Winston Park 29 $265,845 60
Winston Park K-8 (miami-dade) 2 $4,137,500 36
Wychem Charles 1 $720,000 85
Zora Hurston 78 $524,199 59
Zora Neale Hurston 5 $476,740 50

Login to My Keyes Account